ブルーミントン・ノーマル市
ブルーミントン・ノーマル市
提携年月日 | 1962(昭和37)年10月11日 |
人口 |
ブルーミントン市 76,610人 ノーマル市 52,497人 (2010(平成22)年現在) |
面積 |
ブルーミントン市 43.357 k㎡ ノーマル市 32.375 k㎡ |
【市の概要】
ブルーミントン市/URL; http://www.cityblm.org/
ノーマル市/URL; http://www.normal.org/
米国イリノイ州マックリーン郡の中心都市ブルーミントン市は、シカゴ市から南西206kmに位置し、ニューヨーク、シカゴ、セントルイス各線の鉄道が入っている農業・商業・工業の要衝です。 市政の象徴をA(Agriculture;農業)、B(Business;商業)、C(Culture;文化)で表している同市は、内陸都市で市立の空港がある交通の要衝であり、広大なトウキビ畑の穀倉地帯が広がり、大学などの教育機関なども充実した文化都市でもあります。旭川と類似している点が多く、1962(昭和37)年10月11日、姉妹都市宣言の議決を行い姉妹都市となりました。 ブルーミントン市に隣接するノーマル市は、農業及び商業の要所であり、イリノイ州立大学が設置されている研究学園都市です。ブルーミントン市とは双子都市となっています。 2012(平成24)年には姉妹都市提携50周年を迎え、旭川市からブルーミントン・ノーマル両市へ派遣を行います。 |
【提携の経過】 昭和35年に、ブルーミントン市から旭川市長あてに、市の行政・産業等に関する資料送付の依頼があり、英文の市勢要覧を送付。その後、昭和37年3月に、再びブルーミントン市から旭川市長あてに、ブルーミントン市議会は旭川市との姉妹都市の提携を希望するという文書が送られ、6月にブルーミントン市議会から、旭川市を姉妹都市とすることを宣言するとの決議文が届けられた。この決議文を受けた旭川市では、国際間の理解と親善を深めることは望ましいとの観点に立ち、ブルーミントン市が姉妹都市として適当であるかどうかの検討を行った結果、内陸都市で穀物等の産出地帯に位置し、農畜産業や工業が盛んで、主要鉄道の終起点で交通の要所でもあり、教育も盛んであることなど、旭川市と類似している点が多く、姉妹都市として適当であるとの結論に達し、昭和37年10月11日、旭川市議会において姉妹 都市宣言の議決を行った。 |
【交流状況】 |
||
■節目の年の訪問団の相互派遣 ■高校生相互派遣事業:1967(昭和42)年~ ■中学生相互訪問事業:1985(昭和60)年~ ■少年野球交流~「コメッツ」と「北稜球団」との交流:1995(平成7)年~ ■音楽交流~ ウエスリアン大学とジャズバンド「アーフラッツ」との交流 |
【最近の主な交流】 |
|||
2000(平成12)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行15名が両市へ第16回語学研修旅行のため出発 |
7月 | ・ | 両市中学生一行20名が来旭 | |
8月 | ・ | 両市派遣交換学生2名が来旭 | |
・ | 旭川市交換学生2名が両市へ留学のため出発 | ||
2001(平成13)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行26名が両市へ第17回語学研修旅行のため出発 |
7月 | ・ | 両市中学生一行10名が来旭 | |
少年野球チーム「コメッツ」一行30名が市内の少年野球チーム「北 稜球団」との親善試合のため来旭 | |||
・ | 両市派遣交換学生2名が来旭 | ||
・ | 旭川市交換学生2名が両市へ留学のため出発 | ||
2002(平成14)年 | 6月 | ・ | 両市中学生一行20名が来旭 |
7月 | ・ | 両市派遣交換学生2名が来旭 | |
姉妹都市提携40周年記念訪問団一行26名が両市を訪問し、日本庭園オープニングセレモニーなどに参加 | |||
10月 | ・ | 旭川市交換学生2名が両市へ留学のため出発 | |
2003(平成15)年 | 6月 | ・ | 両市中学生一行18名が来旭 |
7月 | ・ | 両市派遣交換学生2名が来旭 | |
8月 | ・ | 旭川市交換学生2名が両市へ留学のため出発 | |
2004(平成16)年 | 7月 | ・ | 両市中学生一行18名が来旭 |
8月 | ・ | 両市派遣交換学生2名が来旭 | |
・ | 旭川市交換学生2名が両市へ留学のため出発 | ||
2005(平成17)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行11名が両市へ第18回語学研修旅行のため出発 |
6月 | ・ | ブルーミントン姉妹都市訪問団一行9名が来旭 | |
7月 | ・ | 両市中学生一行16名が来旭 | |
8月 | ・ | 両市派遣交換学生2名が来旭 | |
・ | 旭川市派遣交換学生2名が両市へ留学のため出発 | ||
2006(平成18)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行11名が両市へ第19回語学研修旅行のため出発 |
7月 | ・ | 両市中学生一行13名が来旭 | |
8月 | ・ | 両市派遣交換学生1名が来旭 | |
・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | ||
2007(平成19)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行7名が両市へ第20回語学研修旅行のため出発 |
6月 | ・ | 姉妹都市提携45周年記念訪問団一行30名が来旭し、記念植樹、記念コンサートなどに参加 | |
7月 | ・ | 両市中学生一行9名が来旭 | |
・ | 両市派遣交換学生1名が来旭 | ||
8月 | ・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | |
2008(平成20)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行10名が両市へ第21回語学研修旅行のため出発 |
7月 | ・ | 両市中学生一行13名が来旭 | |
8月 | ・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | |
・ | 両市派遣交換学生1名が来旭 | ||
2009(平成21)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行12名が両市へ第22回語学研修旅行のため出発 |
8月 | ・ | 両市派遣交換学生1名が来旭 | |
2010(平成22)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行12名が両市へ第23回語学研修旅行のため出発 |
7月 | ・ | 両市中学生一行10名が来旭 | |
8月 | ・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | |
・ | 両市派遣交換学生1名が来旭 | ||
2011(平成23)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行12名が両市へ第24回語学研修旅行のため出発 |
8月 | ・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | |
2012(平成24)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行16名が両市へ第25回語学研修旅行のため出発 |
6月 | ・ | 両市中学生一行5名が来旭 | |
7月 | ・ | 姉妹都市提携50周年記念訪問団の派遣 | |
・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | ||
・ | 両市派遣交換学生2名が来旭 | ||
8月 | ・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | |
2013(平成25)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行18名が両市へ第26回語学研修旅行のため出発 |
6月 | ・ | 両市中学生一行5名が来旭 | |
8月 | ・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | |
・ | 両市派遣交換学生1名が来旭 | ||
2014(平成26)年 | 3月 | ・ | 市内中学生一行17名が両市へ第27回語学研修旅行のため出発 |
8月 | ・ | 旭川市派遣交換学生1名が両市へ留学のため出発 | |
・ | 両市派遣交換学生1名が来旭 |
- 現在の位置
- ホーム